
One record per company, keyed on 统一社会信用代码

441 of 445 records are not routable. Most are research candidates: companies an agent named, with the claim recorded as an observation and nothing promoted to fact. Promotion needs a USCC that passes its checksum, matched against the registry. Separately, a record enriched more than 90 days ago or carrying an unresolved risk flag is held back — about 26,000 new business entities register in China every day, and quoting an RFQ to a deregistered company costs more trust than the RFQ is worth.
Merged records keep their row — resolution stays reversible — but never appear twice
| Company | Regionillustrative, not premises | USCC | Type | Verification | Customs | Certifications | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
验 郑州中原食品装备股份有限公司 Zhengzhou Zhongyuan Food Equipment Co., Ltd. Zhengzhou · Henan · 500–1000 | ![]() | 91410100MA44WD8H7T | factory 94% confidence | audited | AEO Advanced | CEISO 9001ISO 22000UL | 3 d routable |
验 广州德工机械设备有限公司 Guangzhou Degong Machinery Equipment Co., Ltd. Guangzhou · Guangdong · 120–200 | ![]() | 91440101MA5D3XK21P | factory 91% confidence | credit rated | AEO General | CEISO 9001 | 9 d routable |
验 安徽宜友机械制造有限公司 Anhui Yiyou Machinery Manufacturing Co., Ltd. Hefei · Anhui · 200–500 | ![]() | 91340100MA2RJ8T64K | factory 86% confidence | customs | General | CE | 30 d routable |
— 佛山市宏晟厨房设备有限公司 Foshan Hongsheng Kitchen Equipment Co., Ltd. Foshan · Guangdong · 10–50 | ![]() | 91440600MA51Y8QN2D | trading co. 88% confidence | registry | General | none on file 1 blocking | 45 d held back |
验 济南鑫诺食品机械有限公司 Jinan Xinnuo Food Machinery Co., Ltd. Jinan · Shandong · 50–100 | ![]() | 91370100MA3CFTPL5X | 工贸一体 72% confidence | registry | General | CE | 60 d routable |
— 华为技术有限公司 Huawei Technologies Shenzhen, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file 1 advisory | never enriched |
— 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 / 曙光数创 Sugon DCScience (Dawning Data Infrastructure Innovation Tech) Beijing | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file 1 advisory | never enriched |
— 广东申菱环境系统股份有限公司 Shenling Environmental Systems Foshan, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 河北同飞制冷股份有限公司 / 同飞股份 Hebei Tongfei Refrigeration Shijiazhuang, Hebei | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 联想集团 Lenovo Group Beijing (HQ); global manufacturing | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 浙江银轮机械股份有限公司 Yinlun Machinery Tiantai, Zhejiang | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 广东合一新材料研究院有限公司 Guangdong Highly New Materials Institute Dongguan, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 立讯精密工业股份有限公司 Luxshare Precision Industry Dongguan, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 维谛技术有限公司 Vertiv Tech Co., Ltd. (Vertiv China) Shenzhen (HQ); plants in Mianyang, Sichuan and Jiangmen, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 依米康科技集团股份有限公司 Yimikang Technology Group Chengdu, Sichuan | ![]() | unmatched | trading co. 30% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 紫光股份 / 新华三技术有限公司 Unisplendour / H3C Hangzhou, Zhejiang | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 珠海格力电器股份有限公司 Gree Electric Appliances Zhuhai, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 超聚变数字技术有限公司 xFusion Digital Technologies Zhengzhou, Henan | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 双良节能系统股份有限公司 Shuangliang Eco-Energy Systems Jiangyin, Jiangsu | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 网宿科技股份有限公司 / 深圳绿色云图科技 Wangsu Science & Technology / Greenet Shenzhen, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 浙江三花智能控制股份有限公司 Sanhua Intelligent Controls Shaoxing, Zhejiang | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 浙江盾安人工环境股份有限公司 Dunan Environment Zhuji, Zhejiang | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 北京中石伟业科技股份有限公司 / 中石科技 Jones Tech (Zhongshi Technology) Beijing | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 河南飞龙汽车部件股份有限公司 Feilong Auto Components Mengzhou, Henan | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 中航光电科技股份有限公司 AVIC Jonhon Optronic Technology Luoyang, Henan | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 浙江永贵电器股份有限公司 Yonggui Electric Equipment Tiantai, Zhejiang | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 浙江三美化工股份有限公司 Zhejiang Sanmei Chemical Wuyi, Zhejiang | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 深圳市飞荣达科技股份有限公司 Shenzhen FRD Science & Technology Shenzhen, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 四川川环科技股份有限公司 Chuanhuan Technology Dazhou, Sichuan | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 深圳新宙邦科技股份有限公司 / 三明海斯福 Shenzhen Capchem Technology (Hisfluor) Shenzhen HQ; Sanming, Fujian plant | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 浪潮电子信息产业股份有限公司 Inspur Electronic Information Industry Jinan, Shandong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file 1 advisory | never enriched |
— 昊华化工科技集团股份有限公司 / 中化蓝天 Haohua Technology (Sinochem Lantian) Beijing HQ; Hangzhou (Lantian) | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 浙江巨化股份有限公司 Zhejiang Juhua Quzhou, Zhejiang | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 浙江永和制冷股份有限公司 Zhejiang Yonghe Refrigerant Quzhou, Zhejiang | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 中兴通讯股份有限公司 ZTE Corporation Shenzhen, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file 1 advisory | never enriched |
— 美的集团股份有限公司 / 美的楼宇科技 Midea Group (Midea Building Technologies) Foshan, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 海尔智家股份有限公司 / 青岛海尔中央空调 Haier Smart Home (Haier Central AC) Qingdao, Shandong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 烟台冰轮环境技术股份有限公司 Moon Environment Technology (Yantai Moon) Yantai, Shandong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 Nanjing Canatal Data Centre Environmental Tech Nanjing, Jiangsu | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 上海汉钟精机股份有限公司 Hanbell Precise Machinery Shanghai | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 福建雪人股份有限公司 Snowman Group Fuzhou, Fujian | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 大连冷冻机股份有限公司 / 冰山冷热 Dalian Refrigeration / Bingshan Group Dalian, Liaoning | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 南方泵业 / 中金环境 CNP / Nanfang Pump (Zhongjin Environment) Hangzhou, Zhejiang | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 科华数据股份有限公司 Kehua Data Xiamen, Fujian | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 台达电子 / 中达电通 Delta Electronics (Delta China / Deltapower) Taipei HQ; plants in Wujiang and Dongguan | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 四川川润股份有限公司 Chuanrun Co. Zigong, Sichuan | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 广东高澜节能技术股份有限公司 / 高澜股份 Guangzhou Hi-Tech (Gaolan) Guangzhou, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 上海松芝汽车空调股份有限公司 Songz Automobile Air Conditioning Shanghai | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 史陶比尔 (杭州) Stäubli (China operations) Hangzhou, Zhejiang (China plant); Swiss parent | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
— 深圳市英维克科技股份有限公司 Shenzhen Envicool Technology Shenzhen, Guangdong | ![]() | unmatched | factory 35% confidence | unverified | — | none on file | never enriched |
Generated imagery — illustrative of the category, not a photograph of any supplier, facility or product on this platform.